文章标签:积分榜 联盟杯

文章摘要:北京时间11月7日凌晨,2008/09赛季欧洲联盟杯小组赛第2比赛日展开多场争夺,英超与意甲球队取得全胜,德甲四队保持不败,西甲三支球队全都没有取胜。
北京时间11月7日凌晨,2008/09赛季欧洲联盟杯小组赛第2比赛日展开多场争夺,英超与意甲球队取得全胜,德甲四队保持不败,西甲三支球队全都没有取胜。在积分榜上,AC米兰六分高居榜首,而意甲的乌迪内斯和桑普多利亚也分居各自小组第一。
| A组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 沙尔克04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 特温特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 桑坦德竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 巴黎圣日尔曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| B组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 加拉塔萨雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 柏林赫塔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 卡尔基夫冶金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本菲卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 桑普多利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 塞维利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 标准列日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 斯图加特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 贝尔格莱德游击 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| D组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 乌迪内斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 托特纳姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 萨格勒布迪那摩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 奈梅亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 莫斯科斯巴达克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| E组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| AC米兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 布拉加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 朴茨茅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 海伦芬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| F组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 阿斯顿维拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 汉堡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 齐利纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| G组积分榜 |
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 圣埃蒂安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 瓦伦西亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 布鲁日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 哥本哈根 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 罗森博格 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| H? |
| ? | | ? | ? | | | ? | |
| ካ?? | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ?? | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
相关文章: