| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | 1.78 | -0.25 | 2.08 | + | 2.00 | 3.25 | 3.15 | + | 1.85 | 2.50 | 1.85 | + |
| 澳門 | 1.80 | -0.25 | 2.02 | + | 2.00 | 3.25 | 3.25 | + | 1.80 | 2.50 | 1.90 | + |
| 立博 | 1.80 | -0.25 | 2.04 | + | 2.10 | 3.30 | 3.30 | + | 1.92 | 2.50 | 1.92 | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 2.05 | 3.20 | 3.10 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 1.80 | -0.25 | 2.10 | + | 2.00 | 3.50 | 3.75 | + | 1.88 | 2.50 | 1.98 | + |
| 易勝博 | 1.80 | -0.25 | 2.05 | + | 2.05 | 3.20 | 3.10 | + | 1.85 | 2.50 | 1.85 | + |
| 偉德 | 1.78 | -0.25 | 2.08 | + | 2.10 | 3.20 | 3.25 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.09 | -0.50 | 1.84 | + | 2.05 | 3.35 | 3.40 | + | 1.86 | 2.50 | 2.04 | + |
| 利記 | 2.11 | -0.50 | 1.82 | + | - | - | - | + | 1.87 | 2.50 | 2.03 | + |
| 新寶 | 1.81 | -0.25 | 2.09 | + | 2.00 | 3.20 | 3.30 | + | 1.86 | 2.50 | 2.00 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.09 | -0.50 | 1.83 | + | 2.00 | 3.20 | 3.25 | + | 1.70 | 2.25 | 2.25 | + |
| 12BET | 2.09 | -0.50 | 1.83 | + | 2.00 | 3.20 | 3.25 | + | 1.70 | 2.25 | 2.25 | + |
| 亞盤指數 | 2% | 凱利方差 | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 必發指數 | 49 | 33 | 18 |
| 買家掛牌 | $1,022 | $5,980 | $172 | 14% | 83% | 2% | 2.18 | 3.70 | 3.85 |
| 賣家掛牌 | $18,131 | $170 | $1,346 | 92% | 1% | 7% | 2.16 | 3.60 | 3.75 |
| 總成交 | $36,038 | $14,447 | $7,686 | 62% | 25% | 13% | 2.18 | 3.60 | 3.80 |
| 瑞典超級聯賽 |
| 希爾星堡 (主) | 近況走勢 - WWLWDW | 盤路贏輸 - DW-WWW |
| 佐加頓斯 | 近況走勢 - LLLLDL | 盤路贏輸 - LL-LLL |
| 信心指數 - 希爾星堡 ★★★★ 對賽成績 - 希爾星堡 2勝 2和 6負 |
| 希爾星堡目前狀態大勇,近5輪聯賽取得4勝1和的佳績,加上主場優勢相當明顯,聯賽主場至今更加未嘗敗績,今仗面對近期狀態低迷的佐加頓斯,希爾星堡有力全取3分。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Ken 個 人 意 見 |
温馨小贴士:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更准更新的足球分析推介。