| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | 3.05 | 3.40 | 2.00 | + | 1.72 | 2.50 | 2.00 | + |
| 澳門 | 1.82 | 0.50 | 2.00 | + | 3.20 | 3.43 | 1.95 | + | 1.70 | 2.50 | 2.00 | + |
| 立博 | 1.86 | 0.50 | 1.98 | + | - | - | - | + | 2.04 | 2.75 | 1.80 | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 3.40 | 3.25 | 1.90 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 1.88 | 0.50 | 2.03 | + | 3.80 | 3.40 | 1.95 | + | 2.05 | 2.75 | 1.80 | + |
| 易勝博 | 1.88 | 0.50 | 2.02 | + | 3.55 | 3.35 | 2.00 | + | 2.00 | 2.75 | 1.80 | + |
| 偉德 | - | - | - | + | 3.10 | 3.60 | 2.00 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 1.88 | 0.50 | 2.04 | + | 3.70 | 3.40 | 2.04 | + | 1.78 | 2.50 | 2.14 | + |
| 利記 | 1.89 | 0.50 | 2.03 | + | - | - | - | + | 1.81 | 2.50 | 2.10 | + |
| 新寶 | 1.88 | 0.50 | 2.02 | + | 3.55 | 3.20 | 1.90 | + | 1.76 | 2.50 | 2.10 | + |
| 沙巴(IBC) | 1.90 | 0.50 | 2.02 | + | 3.50 | 3.20 | 1.90 | + | 1.78 | 2.50 | 2.13 | + |
| 12BET | 1.90 | 0.50 | 2.02 | + | 3.50 | 3.20 | 1.90 | + | 1.78 | 2.50 | 2.13 | + |
| 亞盤指數 | -2% | 凱利方差 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 必發指數 | 37 | 7 | 56 |
| 買家掛牌 | $931 | $727 | $1,063 | 34% | 27% | 39% | 3.80 | 3.85 | 2.14 |
| 賣家掛牌 | $1,161 | $913 | $2,240 | 27% | 21% | 52% | 3.70 | 3.80 | 2.12 |
| 總成交 | $3,979 | $782 | $11,011 | 25% | 5% | 70% | 3.70 | 3.85 | 2.14 |
| 挪威超級聯賽 |
| 咸卡姆 (主) | 近況走勢 - LWLLLL | 盤路贏輸 - LWWLLL |
| 華拿倫加 | 近況走勢 - WLDDDL | 盤路贏輸 - WLWLLL |
| 信心指數 - 華拿倫加 ★★★ 對賽成績 - 咸卡姆 1勝 2和 4負 |
| 雖然華拿倫加近期狀態欠佳,但是咸卡姆實力不濟,上仗失利更加令到球員士氣低落,今仗華拿倫加有望客場贏球止頹。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Mark 個 人 意 |
温馨小贴士:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更准更新的足球分析推介。