文章标签:指数

文章摘要:般尼上仗在英冠聯賽中慘遭大敗,球員士氣受挫,並且在往績方面也是處於下風,而貝利此番擁有主場優勢,今仗取勝機會較大。註:信心指數★★★★★為滿分。小窍门:直接搜索“901”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。
| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | 3.25 | 3.30 | 1.95 | + | 1.90 | 2.50 | 1.80 | + |
| 澳門 | 1.72 | 0.50 | 2.10 | + | 3.30 | 3.30 | 1.95 | + | 2.00 | 2.50 | 1.70 | + |
| 立博 | - | - | - | + | 3.20 | 3.25 | 2.25 | + | - | - | - | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 3.50 | 3.40 | 2.05 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 2.00 | 0.25 | 1.85 | + | 3.50 | 3.40 | 2.10 | + | 2.08 | 2.50 | 1.78 | + |
| 易勝博 | 2.07 | 0.25 | 1.83 | + | 3.45 | 3.15 | 2.10 | + | 2.05 | 2.50 | 1.75 | + |
| 偉德 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.02 | 0.25 | 1.88 | + | 3.25 | 3.20 | 2.17 | + | 1.80 | 2.25 | 2.09 | + |
| 利記 | 2.02 | 0.25 | 1.88 | + | - | - | - | + | 1.80 | 2.25 | 2.09 | + |
| 新寶 | 2.03 | 0.25 | 1.85 | + | 3.15 | 3.20 | 2.05 | + | 1.83 | 2.25 | 2.03 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.01 | 0.25 | 1.89 | + | 3.05 | 3.15 | 2.10 | + | 2.08 | 2.50 | 1.80 | + |
| 12BET | 2.01 | 0.25 | 1.89 | + | 3.05 | 3.15 | 2.10 | + | 2.08 | 2.50 | 1.80 | + |
| 亞盤指數 | 4% | 凱利方差 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 必發指數 | 46 | 10 | 44 |
| 買家掛牌 | $80 | $148 | $958 | 7% | 13% | 81% | 3.85 | 3.55 | 2.24 |
| 賣家掛牌 | $246 | $887 | $2,720 | 6% | 23% | 71% | 3.80 | 3.45 | 2.20 |
| 總成交 | $6,053 | $1,445 | $10,507 | 34% | 8% | 58% | 3.80 | 3.55 | 2.20 |
| 2008-2009英格蘭聯賽盃 |
| 貝利 (主) | 近況走勢 - WDWLLW | 盤路贏輸 - ------ |
| 般尼 | 近況走勢 - LWWWWL | 盤路贏輸 - L----L |
| 信心指數 - 貝利 ★★★ 對賽成績 - 貝利 5勝 3和 2負 |
| 般尼上仗在英冠聯賽中慘遭大敗,球員士氣受挫,並且在往績方面也是處於下風,而貝利此番擁有主場優勢,今仗取勝機會較大。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Ken 個 人 意 見 |
小窍门:直接搜索“901”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。