文章标签:指数

文章摘要:在兩隊近10次交鋒中華素爾佔據絕對上風,何況今季華素爾經過一番招兵買馬後實力更勝以前,相信今仗勝出沒有懸念。註:信心指數★★★★★為滿分。小窍门:直接搜索“901”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。
| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | 1.85 | 3.25 | 3.65 | + | 2.05 | 2.50 | 1.68 | + |
| 澳門 | 2.00 | -0.50 | 1.82 | + | 1.90 | 3.20 | 3.58 | + | 2.00 | 2.50 | 1.70 | + |
| 立博 | - | - | - | + | 1.73 | 3.40 | 4.00 | + | - | - | - | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 1.95 | 3.50 | 3.80 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 2.00 | -0.50 | 1.85 | + | 2.00 | 3.40 | 3.75 | + | 1.95 | 2.25 | 1.90 | + |
| 易勝博 | 2.05 | -0.50 | 1.85 | + | 1.95 | 3.20 | 3.80 | + | 1.95 | 2.25 | 1.85 | + |
| 偉德 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.02 | -0.50 | 1.88 | + | 2.02 | 3.25 | 3.60 | + | 1.98 | 2.25 | 1.90 | + |
| 利記 | 2.04 | -0.50 | 1.86 | + | - | - | - | + | 1.70 | 2.00 | 2.22 | + |
| 新寶 | 2.03 | -0.50 | 1.85 | + | 1.95 | 3.20 | 3.35 | + | 1.98 | 2.25 | 1.88 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.01 | -0.50 | 1.89 | + | 1.90 | 3.20 | 3.50 | + | 1.96 | 2.25 | 1.92 | + |
| 12BET | 2.01 | -0.50 | 1.89 | + | 1.90 | 3.20 | 3.50 | + | 1.96 | 2.25 | 1.92 | + |
| 亞盤指數 | -6% | 凱利方差 | 0.13 | 0.10 | 0.24 | 必發指數 | 44 | 14 | 43 |
| 買家掛牌 | $230 | $264 | $208 | 33% | 38% | 30% | 2.06 | 3.85 | 4.00 |
| 賣家掛牌 | $169 | $131 | $119 | 40% | 31% | 28% | 2.02 | 3.65 | 3.95 |
| 總成交 | $2,698 | $502 | $1,327 | 60% | 11% | 29% | 1.98 | 3.25 | 4.00 |
| 2008-2009英格蘭聯賽盃 |
| 華素爾 (主) | 近況走勢 - LLDLWD | 盤路贏輸 - LLL--W |
| 達寧頓 | 近況走勢 - WLDLLD | 盤路贏輸 - WL---- |
| 信心指數 - 華素爾 ★★★★ 對賽成績 - 華素爾 4勝 5和 1負 |
| 在兩隊近10次交鋒中華素爾佔據絕對上風,何況今季華素爾經過一番招兵買馬後實力更勝以前,相信今仗勝出沒有懸念。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Ken 個 人 意 見 |
小窍门:直接搜索“901”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。