文章标签:

文章摘要:阿仙奴在上仗英超聯不敵富咸,士氣受到打擊,由於首回合2比0擊敗川迪,今仗或會留力以備戰聯賽,故不妨小敲下盤。註:信心指數★★★★★為滿分。小窍门:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。
| ? |
| ? |
| ? |
| ? | ? | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | 1.22 | 4.85 | 10.00 | + | 1.62 | 2.50 | 2.15 | + |
| 澳門 | 1.95 | -1.75 | 1.87 | + | 1.22 | 5.10 | 10.00 | + | 1.65 | 2.50 | 2.05 | + |
| 立博 | 1.96 | -1.75 | 1.88 | + | 1.25 | 5.50 | 12.00 | + | 1.74 | 2.50 | 2.10 | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 1.22 | 6.00 | 13.00 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 1.98 | -1.75 | 1.88 | + | 1.20 | 5.75 | 15.00 | + | 1.73 | 2.50 | 2.13 | + |
| 易勝博 | 2.00 | -1.75 | 1.90 | + | 1.23 | 5.50 | 11.50 | + | 1.95 | 2.75 | 1.85 | + |
| 偉德 | 1.98 | -1.75 | 1.88 | + | 1.20 | 6.50 | 16.00 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.03 | -1.75 | 1.89 | + | 1.24 | 6.20 | 15.00 | + | 1.75 | 2.50 | 2.18 | + |
| 利記 | 2.03 | -1.75 | 1.89 | + | - | - | - | + | 1.76 | 2.50 | 2.16 | + |
| 新寶 | 2.00 | -1.75 | 1.90 | + | 1.20 | 5.00 | 11.50 | + | 1.74 | 2.50 | 2.14 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.05 | -1.75 | 1.87 | + | 1.18 | 5.60 | 10.50 | + | 1.78 | 2.50 | 2.13 | + |
| 12BET | 2.05 | -1.75 | 1.87 | + | 1.18 | 5.60 | 10.50 | + | 1.78 | 2.50 | 2.13 | + |
| 亞盤指數 | -1% | 凱利方差 | 0.03 | 0.46 | 2.33 | 必發指數 | 64 | 10 | 26 |
| 買家掛牌 | $20,435 | $2,665 | $8,076 | 66% | 9% | 26% | 1.26 | 7.20 | 17.50 |
| 賣家掛牌 | $48,257 | $1,570 | $1,412 | 94% | 3% | 3% | 1.25 | 7.00 | 17.00 |
| 總成交 | $524,896 | $14,190 | $14,920 | 95% | 3% | 3% | 1.26 | 7.00 | 17.50 |
| 2008-2009歐洲聯賽冠軍盃 |
| 阿仙奴 (主) | 近況走勢 - WWDWWL | 盤路贏輸 - LWLWLL |
| 川迪 | 近況走勢 - WDWDWL | 盤路贏輸 - WW---L |
| 信心指數 - 川迪 ★★★ 對賽成績 - 阿仙奴 1 勝 0 和 0 負 |
| 阿仙奴在上仗英超聯不敵富咸,士氣受到打擊,由於首回合2比0擊敗川迪,今仗或會留力以備戰聯賽,故不妨小敲下盤。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 夢幻組合 個 人 意 見 |
小窍门:直接搜索“天空
足球”可以快速找到本站,查看更多更新的
足球心水。
相关文章: