文章标签:

文章摘要:富咸上仗主場擊敗阿仙奴,士氣大振,往績方面也佔有優勢。註:信心指數★★★★★為滿分。小窍门:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更新的足球心水。
| ? |
| ? |
| ? |
| ? | ? | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | 1.50 | 3.65 | 5.50 | + | 1.88 | 2.50 | 1.82 | + |
| 澳門 | 2.02 | -1.00 | 1.80 | + | 1.50 | 3.65 | 5.65 | + | 1.80 | 2.50 | 1.90 | + |
| 立博 | 1.74 | -0.75 | 2.10 | + | 1.62 | 3.80 | 5.50 | + | 1.92 | 2.50 | 1.92 | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 1.61 | 3.80 | 5.50 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 2.05 | -1.00 | 1.80 | + | 1.53 | 3.80 | 6.50 | + | 1.90 | 2.50 | 1.95 | + |
| 易勝博 | 2.08 | -1.00 | 1.82 | + | 1.55 | 3.70 | 6.00 | + | 1.90 | 2.50 | 1.90 | + |
| 偉德 | 2.03 | -1.00 | 1.83 | + | 1.50 | 3.60 | 6.00 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.12 | -1.00 | 1.81 | + | 1.60 | 3.90 | 6.60 | + | 1.92 | 2.50 | 1.98 | + |
| 利記 | 2.12 | -1.00 | 1.81 | + | - | - | - | + | 1.94 | 2.50 | 1.96 | + |
| 新寶 | 2.08 | -1.00 | 1.82 | + | 1.55 | 3.50 | 5.30 | + | 1.89 | 2.50 | 1.98 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.09 | -1.00 | 1.83 | + | 1.50 | 3.50 | 5.85 | + | 2.23 | 2.75 | 1.71 | + |
| 12BET | 2.09 | -1.00 | 1.83 | + | 1.50 | 3.50 | 5.85 | + | 2.23 | 2.75 | 1.71 | + |
| 亞盤指數 | -5% | 凱利方差 | 0.06 | 0.10 | 0.31 | 必發指數 | 75 | 1 | 24 |
| 買家掛牌 | $161 | $680 | $48 | 18% | 76% | 5% | 1.61 | 4.40 | 7.20 |
| 賣家掛牌 | $1,056 | $41 | $634 | 61% | 2% | 37% | 1.59 | 4.30 | 6.60 |
| 總成交 | $101,591 | $537 | $7,953 | 92% | 0% | 7% | 1.61 | 4.40 | 6.80 |
| 2008-2009英格蘭聯賽盃 |
| 富咸 (主) | 近況走勢 - LWDDLW | 盤路贏輸 - --D-LW |
| 李斯特城 | 近況走勢 - WLWWDW | 盤路贏輸 - --WWLW |
| 信心指數 - 富咸 ★★★★ 對賽成績 - 富咸 6勝 3和 1負 |
| 富咸上仗主場擊敗阿仙奴,士氣大振,往績方面也佔有優勢。今仗看好富咸主場取勝。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Ken 個 人 意 見 |
小窍门:直接搜索“天空
足球”可以快速找到本站,查看更多更新的
足球心水。
相关文章: