文章标签:指数

文章摘要:今日贴士:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更新的名家心水。
| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 澳門 | 2.00 | -0.25 | 1.76 | + | 2.20 | 2.95 | 3.03 | + | 1.90 | 2.25 | 1.70 | + |
| 立博 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 威廉 | - | - | - | + | 2.20 | 2.90 | 3.10 | + | - | - | - | + |
| 日博 | 2.03 | -0.25 | 1.83 | + | 2.38 | 3.00 | 3.20 | + | 1.75 | 2.00 | 2.10 | + |
| 易勝博 | 2.05 | -0.25 | 1.85 | + | 2.35 | 3.05 | 3.00 | + | 1.75 | 2.00 | 2.05 | + |
| 偉德 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | + | 2.35 | 2.90 | 3.00 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.05 | -0.25 | 1.87 | + | 2.35 | 3.05 | 3.05 | + | 1.77 | 2.00 | 2.15 | + |
| 利記 | 2.08 | -0.25 | 1.85 | + | - | - | - | + | 1.80 | 2.00 | 2.11 | + |
| 新寶 | 2.07 | -0.25 | 1.83 | + | 2.25 | 3.00 | 2.90 | + | 1.79 | 2.00 | 2.08 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.06 | -0.25 | 1.86 | + | 2.30 | 2.95 | 2.85 | + | 1.76 | 2.00 | 2.16 | + |
| 12BET | 2.06 | -0.25 | 1.86 | + | 2.30 | 2.95 | 2.85 | + | 1.76 | 2.00 | 2.16 | + |
| 亞盤指數 | 2% | 凱利方差 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 必發指數 | 23 | 54 | 22 |
| 買家掛牌 | $640 | $1,882 | $2,947 | 12% | 34% | 54% | 2.50 | 3.30 | 3.55 |
| 賣家掛牌 | $53 | $938 | $264 | 4% | 75% | 21% | 2.46 | 3.25 | 3.40 |
| 總成交 | $15,972 | $27,820 | $11,540 | 29% | 50% | 21% | 2.46 | 3.25 | 3.40 |
今日贴士:直接搜索“天空
足球”可以快速找到本站,查看更多更新的名家心水。
相关文章: