文章标签:指数

文章摘要:連續的不勝使得千葉深陷降班漩渦,相反東京綠茵近期表現有板有眼,今仗確實值得看高一線。註:信心指數★★★★★為滿分。今日贴士:直接搜索“天空足球”可以快速找到本站,查看更多更新的名家心水。
| 公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
| 馬會 | 2.00 | -0.25 | 1.84 | + | 2.20 | 3.35 | 2.70 | + | 1.85 | 2.50 | 1.85 | + |
| 澳門 | 2.02 | -0.25 | 1.83 | + | 2.25 | 3.35 | 2.70 | + | 1.80 | 2.50 | 1.90 | + |
| 立博 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 威廉 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 日博 | 2.05 | -0.25 | 1.80 | + | 2.40 | 3.20 | 3.00 | + | 1.78 | 2.50 | 2.08 | + |
| 易勝博 | 2.03 | -0.25 | 1.87 | + | 2.35 | 3.20 | 2.90 | + | 1.95 | 2.75 | 1.85 | + |
| 偉德 | 2.10 | -0.25 | 1.75 | + | 2.30 | 3.10 | 2.65 | + | - | - | - | + |
| 金寶博 | 2.11 | -0.25 | 1.82 | + | 2.35 | 3.30 | 3.10 | + | 1.82 | 2.50 | 2.09 | + |
| 利記 | 2.11 | -0.25 | 1.82 | + | - | - | - | + | 1.80 | 2.50 | 2.11 | + |
| 新寶 | 2.07 | -0.25 | 1.83 | + | 2.25 | 3.15 | 2.80 | + | 1.82 | 2.50 | 2.05 | + |
| 沙巴(IBC) | 2.12 | -0.25 | 1.81 | + | - | - | - | + | 1.79 | 2.50 | 2.12 | + |
| 12BET | 2.12 | -0.25 | 1.81 | + | - | - | - | + | 1.79 | 2.50 | 2.12 | + |
| 亞盤指數 | 4% | 凱利方差 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 必發指數 | 45 | 18 | 37 |
| 買家掛牌 | $932 | $3,805 | $221 | 19% | 77% | 4% | 2.54 | 3.60 | 3.15 |
| 賣家掛牌 | $586 | $251 | $3,730 | 13% | 5% | 82% | 2.52 | 3.50 | 3.05 |
| 總成交 | $89,743 | $27,161 | $60,960 | 50% | 15% | 34% | 2.52 | 3.60 | 3.15 |
| 日本職業聯賽 |
| 千葉市原 (主) | 近況走勢 - WLWDLD | 盤路贏輸 - WLWWLW |
| 東京綠茵 | 近況走勢 - WDWLWD | 盤路贏輸 - WWWLWW |
| 信心指數 - 東京綠茵 ★★★ 對賽成績 - 千葉市原 4勝 1和 2負 |
| 連續的不勝使得千葉深陷降班漩渦,相反東京綠茵近期表現有板有眼,今仗確實值得看高一線。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Frey 個 人 意 見 |
今日贴士:直接搜索“天空
足球”可以快速找到本站,查看更多更新的名家心水。
相关文章: